قبل از پرداختن به موضوع هزینه سی تی اسکن و تعرفه های دولتی و خصوصی آن لازم است به معرفی سی تی اسکن بپردازیم.
سی تی اسکن (توموگرافی کامپیوتری) یکی از پیشرفته ترین روشهای تصویربرداری پزشکی است که با استفاده از اشعه ایکس و پردازش کامپیوتری، تصاویر دقیق و سه بعدی از اندامهای داخلی بدن ارائه میدهد. این روش به ویژه در تشخیص بیماریهای پیچیده مانند تومورها، عفونتها، آسیبهای عروقی و ضایعات استخوانی کاربرد دارد.
با این حال، هزینه سی تی اسکن همواره به عنوان دغدغهای برای بیماران مطرح است. در این مقاله، به بررسی تعرفه های سی تی اسکن، عوامل تأثیرگذار بر قیمت، تفاوت هزینه در مراکز مختلف، و راهکارهای کاهش هزینه ها میپردازیم.
سی تی اسکن چیست؟
سی تی اسکن با تابش اشعه ایکس از زوایای مختلف، تصاویر مقطعی از بدن ایجاد میکند که دقت تشخیصی را بهطور چشمگیری افزایش میدهد. هزینه این روش تصویربرداری به دلایل زیر متغیر است:
– نوع دستگاه: دستگاه های سی تی اسکن نسل جدید (مانند سی تی اسکن ۶۴ اسلایس یا ۱۲۸ اسلایس) هزینه بالاتری دارند.
– نیاز به ماده حاجب: استفاده از مواد کنتراست (مثل ید یا گادولینیوم) برای بررسی عروق یا بافتهای خاص، هزینه را افزایش میدهد.
– ناحیه تحت بررسی: هزینه اسکن سر، قفسه سینه، شکم یا کل بدن متفاوت است.
– موقعیت جغرافیایی و نوع مرکز: هزینه در بیمارستانهای دولتی، خصوصی و کلینیکهای تخصصی متفاوت است.
انواع سی تی اسکن و کاربردهای آنها
سی تی اسکن در اشکال مختلفی انجام میشود و هزینه ها بسته به نوع روش و تجهیزات مورد استفاده متفاوت است:
– سی تی اسکن معمولی (تک اسلایس)
سی تی اسکن معمولی (تک اسلایس): قدیمیترین و کم هزینه ترین نوع، با دقت محدود.
– سی تی اسکن سی تی اسکن چنداسلایس (Multislice CT)
نسخه پیشرفته تر سی تی اسکن است که تصاویر با دقت بالاتر به همراه کاهش اشعه دریافتی از مزایای آن است. هزینه این روش به دلیل استفاده از فناوری نوین، معمولاً بالاتر از نوع معمولی است.
سی تی اسکن چند اسلایس انواع مختلفی دارد که در ادامه معروفترین آنها را ذکر میکنیم:
سی تی اسکن ۱۶ اسلایس: مناسب برای تصویربرداری از قلب و عروق.
سی تی اسکن ۶۴ اسلایس و بالاتر: سرعت و دقت بالاتر، هزینه بیشتر.
– سی تی اسکن دوز پایین (Low-Dose CT)
برای غربالگری سرطان ریه استفاده میشود و هزینه آن کمتر است.
عوامل مؤثر بر تعرفه سی تی اسکن ۱۴۰۴
· نوع سی تی اسکن
همانطور که در بالا اشاره شده هزینه سی تی اسکن با نوع آن متغیر است. لذا تعرفه انواع سی تی اسکن کاملا متفاوت است.
· تجهیزات و تکنولوژی
مراکزی که از دستگاه های پیشرفته تر استفاده میکنند، معمولاً هزینه بالاتری دریافت میکنند. مثلاً دستگاه های نسل جدید قیمت بالاتری دارند اما دقت تشخیص را افزایش میدهند.
- محل انجام سی تی اسکن
هزینه در بیمارستانهای خصوصی معمولاً بیشتر از کلینیکها یا مراکز تصویربرداری مستقل است. همچنین، قیمتها در شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان یا مشهد ممکن است بالاتر باشد.
- بیمه درمانی
بیمه های تکمیلی معمولاً بخشی از هزینه سی تی اسکن را پوشش میدهند. با این حال، پوشش بیمه بستگی به نوع قرارداد و شرایط بیمه گر دارد.
جدول هزینه سی تی اسکن ۱۴۰۴
سرفصل خدمتی | ویژگی کد | کدملی (Code) | (Value)شرح کد | توضیحات | ارزش نسبی کل | جزء حرفهای | جزء فنی | دولتی 1404 (ریال) | خصوصی1404 (ریال) | سهم بیمار بیمه شده | سهم سازمان بیمه (تأمین و سلامت) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سی تی اسکن | # | 702000 | سی تی اسکن مغز (بدون تزریق) | 4.36 | 1.27 | 3.09 | 2,591,000 | 9,475,400 | 7,661,700 | 1,813,700 | |
سی تی اسکن | # | 702005 | سی تی اسکن مغز (با تزریق) | 5.12 | 1.6 | 3.52 | 3,014,400 | 10,912,000 | 8,801,920 | 2,110,080 | |
سی تی اسکن | # | 702010 | سی تی اسکن مغز (با و بدون تزریق) | 8.32 | 3.02 | 5.3 | 4,789,200 | 16,900,400 | 13,547,960 | 3,352,440 | |
سی تی اسکن | # | 702015 | سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال (بدون تزریق) | 8.32 | 3.02 | 5.3 | 4,789,200 | 16,900,400 | 13,547,960 | 3,352,440 | |
سی تی اسکن | # | 702020 | سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال (با تزریق) | 9.49 | 3.44 | 6.05 | 5,463,900 | 19,286,300 | 15,461,570 | 3,824,730 | |
سی تی اسکن | # | 702025 | سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال (با و بدون تزریق) | 14.24 | 5.17 | 9.07 | 8,196,600 | 28,923,400 | 23,185,780 | 5,737,620 | |
سی تی اسکن | # | 702030 | سی تی اسکن مقاطع کرونال -ساجیتال یا ابلیک | 8.32 | 3.02 | 5.3 | 4,789,200 | 16,900,400 | 13,547,960 | 3,352,440 | |
سی تی اسکن | # | 702035 | سي تي اسكن پوستریورفوسا با مقاطع ظریف (با و بدون تزریق) | 7 | 2 | 5 | 4,170,000 | 15,290,000 | 12,371,000 | 2,919,000 | |
سی تی اسکن | # | 702040 | سی تی اسکن صورت و سینوس- یک جهت (کرونال یا اگزیال) بدون تزریق | 4.36 | 1.27 | 3.09 | 2,591,000 | 9,475,400 | 7,661,700 | 1,813,700 | |
سی تی اسکن | # | 702045 | سی تی اسکن صورت و سینوس - یک جهت با تزریق | 5.14 | 1.61 | 3.53 | 3,025,200 | 10,947,200 | 8,829,560 | 2,117,640 | |
سی تی اسکن | # | 702050 | سی تی اسکن صورت و سینوس - یک جهت با و بدون تزریق | 7.47 | 2.17 | 5.3 | 4,440,700 | 16,245,900 | 13,137,410 | 3,108,490 | |
سی تی اسکن | # | 702055 | سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق | 4.36 | 1.27 | 3.09 | 2,591,000 | 9,475,400 | 7,661,700 | 1,813,700 | |
سی تی اسکن | # | 702060 | سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال با تزریق | 4.98 | 1.45 | 3.53 | 2,959,600 | 10,824,000 | 8,752,280 | 2,071,720 | |
سی تی اسکن | # | 702065 | سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال با وبدون تزریق | 7.47 | 2.17 | 5.3 | 4,440,700 | 16,245,900 | 13,137,410 | 3,108,490 | |
سی تی اسکن | # | 702070 | سی تی اسکن صورت و سینوس - دو جهت بدون تزریق | 8.32 | 3.02 | 5.3 | 4,789,200 | 16,900,400 | 13,547,960 | 3,352,440 | |
سی تی اسکن | # | 702075 | سی تی اسکن صورت و سینوس - دو جهت با تزریق | 9.49 | 3.44 | 6.05 | 5,463,900 | 19,286,300 | 15,461,570 | 3,824,730 | |
سی تی اسکن | # | 702080 | سي تي اسكن صورت و سینوس - دو جهت با و بدون تزریق | 14.2 | 5.2 | 9 | 8,162,000 | 28,754,000 | 23,040,600 | 5,713,400 | |
سی تی اسکن | # | 702085 | سی تی اسکن دینامیک هیپوفیز برای میکروآدنوم | 4.72 | 1.37 | 3.35 | 2,806,200 | 10,267,400 | 8,303,060 | 1,964,340 | |
سی تی اسکن | # | 702090 | سی تی اسکن اوربیت ( هر جهت و بدون تزریق) | 4.49 | 2.14 | 2.35 | 2,451,900 | 8,110,300 | 6,393,970 | 1,716,330 | |
سی تی اسکن | # | 702095 | سی تی اسکن اوربیت ( هر جهت- با تزریق) | 4.59 | 1.67 | 2.92 | 2,641,100 | 9,315,900 | 7,467,130 | 1,848,770 | |
سی تی اسکن | # | 702100 | سی تی اسکن اوربیت ( هر جهت- با و بدون تزریق) | 7.1 | 2.88 | 4.22 | 4,008,200 | 13,822,600 | 11,016,860 | 2,805,740 | |
سی تی اسکن | # | 702105 | سی تی اسکن اوربیت -سلا- پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی بدون تزریق | 4.85 | 1.76 | 3.09 | 2,791,900 | 9,852,700 | 7,898,370 | 1,954,330 | |
سی تی اسکن | # | 702110 | سی تی اسکن اوربیت -سلا- پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی با تزریق | 7.1 | 2.88 | 4.22 | 4,008,200 | 13,822,600 | 11,016,860 | 2,805,740 | |
سی تی اسکن | # | 702115 | سی تی اسکن اوربیت-سلا پوستریور فوسا داخلی خارجی یا میانی باو بدون تزریق گوش | 9.58 | 3.73 | 5.85 | 5,448,800 | 18,959,600 | 15,145,440 | 3,814,160 | |
سی تی اسکن | # | 702120 | سی تی اسکن اوربیت (دوجهت - بدون تزریق) | 5.73 | 1.97 | 3.76 | 3,326,900 | 11,856,900 | 9,528,070 | 2,328,830 | |
سی تی اسکن | # | 702125 | سی تی اسکن اوربیت (دو جهت- با تزریق) | 5.85 | 1.83 | 4.02 | 3,443,700 | 12,464,100 | 10,053,510 | 2,410,590 | |
سی تی اسکن | # | 702130 | سی تی اسکن اوربیت دو جهت با و بدون تزریق | 9.07 | 2.84 | 6.23 | 5,338,500 | 19,319,300 | 15,582,350 | 3,736,950 | |
سی تی اسکن | # | 702135 | سی تی اسکن گوش داخلی- یک جهت و بدون تزریق (استخوان پتروس) | 3.65 | 1.14 | 2.51 | 2,149,100 | 7,780,300 | 6,275,930 | 1,504,370 | |
سی تی اسکن | # | 702140 | سی تی اسکن گوش- یک جهت با تزریق | 3.36 | 0.67 | 2.69 | 2,077,000 | 7,913,400 | 6,459,500 | 1,453,900 | |
سی تی اسکن | # | 702145 | سی تی اسکن گوش- یک جهت با و بدون تزریق | 5.14 | 1.1 | 4.04 | 3,157,800 | 11,957,000 | 9,746,540 | 2,210,460 | |
سی تی اسکن | # | 702150 | سی تی اسکن گوش داخلی کورونال و آگزیال (استخوان پتروس) | 6.08 | 1.9 | 4.18 | 3,579,600 | 12,958,000 | 10,452,280 | 2,505,720 | |
سی تی اسکن | # | 702155 | سی تی اسکن گوش داخلی پوستریورفوسا (در دو جهت) | 6.08 | 1.9 | 4.18 | 3,579,600 | 12,958,000 | 10,452,280 | 2,505,720 | |
سی تی اسکن | # | 702160 | سی تی اسکن گوش- دو جهت با تزریق | 5.58 | 1.42 | 4.16 | 3,369,400 | 12,533,400 | 10,174,820 | 2,358,580 | |
سی تی اسکن | # | 702165 | سی تی اسکن گوش- دو جهت با و بدون تزریق | 8.53 | 2.17 | 6.36 | 5,150,900 | 19,160,900 | 15,555,270 | 3,605,630 | |
سی تی اسکن | # | 702170 | سیسترنوگرافی مغز-در یک جهت | (برای تزریق اینتراتکال کد 600960 گزارش گردد) | 5.3 | 1.6 | 3.7 | 3,135,000 | 11,407,000 | 9,212,500 | 2,194,500 |
سی تی اسکن | # | 702175 | سیسترنوگرافی مغز- در دو جهت | (برای تزریق اینتراتکال کد 600960 گزارش گردد) | 6.5 | 1.7 | 4.8 | 3,913,000 | 14,509,000 | 11,769,900 | 2,739,100 |
سی تی اسکن | # | 702180 | گازمه آتوسیسترنوگرافی - دو طرفه برای گوش داخلی | 5.85 | 1.83 | 4.02 | 3,443,700 | 12,464,100 | 10,053,510 | 2,410,590 | |
سی تی اسکن | # | 702185 | سی تی اسکن فک پایین یا بالا، اگزیال با بازسازی ساجیتال و کرونال | 6.73 | 1.71 | 5.02 | 4,064,500 | 15,121,700 | 12,276,550 | 2,845,150 | |
سی تی اسکن | # | 702190 | سی تی اسکن سری کامل TMJ اگزیال و کرونال و ساجیتال | 8.65 | 2.71 | 5.94 | 5,090,900 | 18,421,700 | 14,858,070 | 3,563,630 | |
سی تی اسکن | # | 702195 | سی تی اسکن سری گوش برای پیوند کوکلئه با فیلمهای زوم | 7.22 | 2.62 | 4.6 | 4,156,200 | 14,667,400 | 11,758,060 | 2,909,340 | |
سی تی اسکن | # | 702200 | سی تی اسکن گردن- بدون تزریق | 4.99 | 1.56 | 3.43 | 2,937,700 | 10,633,700 | 8,577,310 | 2,056,390 | |
سی تی اسکن | # | 702205 | سی تی اسکن گردن- با تزریق | 5.47 | 1.71 | 3.76 | 3,220,300 | 11,656,700 | 9,402,490 | 2,254,210 | |
سی تی اسکن | # | 702210 | سی تی اسکن گردن- با و بدون تزریق | 8.37 | 2.62 | 5.75 | 4,926,700 | 17,829,900 | 14,381,210 | 3,448,690 | |
سی تی اسکن | # | 702215 | سی تی اسکن دینامیک گردن | 5.47 | 1.71 | 3.76 | 3,220,300 | 11,656,700 | 9,402,490 | 2,254,210 | |
سی تی اسکن | # | 702220 | سی تی اسکن حنجره- یک جهت 2 میلیمتری و بدون تزریق | 3.65 | 1.14 | 2.51 | 2,149,100 | 7,780,300 | 6,275,930 | 1,504,370 | |
سی تی اسکن | # | 702225 | سی تی اسکن حنجره - یک جهت 2 میلیمتری و با تزریق | 4.33 | 1.57 | 2.76 | 2,492,900 | 8,798,900 | 7,053,870 | 1,745,030 | |
سی تی اسکن | # | 702230 | سی تی اسکن حنجره - یک جهت 2 میلیمتری و با و بدون تزریق | 6.43 | 2.21 | 4.22 | 3,733,500 | 13,306,700 | 10,693,250 | 2,613,450 | |
سی تی اسکن | # | 702235 | سی تی اسکن حنجره - دو جهت | 5.47 | 1.71 | 3.76 | 3,220,300 | 11,656,700 | 9,402,490 | 2,254,210 | |
سی تی اسکن | # | 702240 | سی تی اسکن ریه و مدیاستن- بدون تزریق | 4.88 | 1.42 | 3.46 | 2,900,400 | 10,608,400 | 8,578,120 | 2,030,280 | |
سی تی اسکن | # | 702245 | سی تی اسکن ریه و مدیاستن- با تزریق | 5.65 | 1.89 | 3.76 | 3,294,100 | 11,795,300 | 9,489,430 | 2,305,870 | |
سی تی اسکن | # | 702250 | سی تی اسکن ریه و مدیاستن- با و بدون تزریق | 8.4 | 2.63 | 5.77 | 4,944,200 | 17,892,600 | 14,431,660 | 3,460,940 | |
سی تی اسکن | # | 702255 | سی تی اسکن مدیاستن یا ریه- با تزریق دینامیک | 5.73 | 1.97 | 3.76 | 3,326,900 | 11,856,900 | 9,528,070 | 2,328,830 | |
سی تی اسکن | # | 702260 | سی تی اسکن باقـدرت تفکیک بالا(HRCT) یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق العاده (UHRCT)- بدون تزریق | 5.58 | 1.42 | 4.16 | 3,369,400 | 12,533,400 | 10,174,820 | 2,358,580 | |
سی تی اسکن | # | 702265 | سی تی اسکن باقـدرت تفکیک بالا (HRCT ) یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق العاده (UHRCT)- با تزریق | 6.35 | 1.45 | 4.9 | 3,877,500 | 14,591,500 | 11,877,250 | 2,714,250 | |
سی تی اسکن | # | 702270 | سی تی اسکن باقـدرت تفکیک بالا(HRCT) یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق العاده (UHRCT)- با و بدون تزریق | 9.55 | 2.31 | 7.24 | 5,797,900 | 21,688,700 | 17,630,170 | 4,058,530 | |
سی تی اسکن | # | 702275 | سی تی اسکن سه بعدی هر قسمت از بدن و صورت | 11.81 | 3.7 | 8.11 | 6,950,700 | 25,151,500 | 20,286,010 | 4,865,490 | |
سی تی اسکن | # | 702280 | سی تی اسکن شکم- بدون تزریق | 5.85 | 1.83 | 4.02 | 3,443,700 | 12,464,100 | 10,053,510 | 2,410,590 | |
سی تی اسکن | # | 702285 | سی تی اسکن شکم- با تزریق | 6.37 | 2.19 | 4.18 | 3,698,500 | 13,181,300 | 10,592,350 | 2,588,950 | |
سی تی اسکن | # | 702290 | سی تی اسکن شکم-با و بدون تزریق | 9.99 | 3.43 | 6.56 | 5,801,500 | 20,681,100 | 16,620,050 | 4,061,050 | |
سی تی اسکن | # | 702295 | سی تی اسکن شکم و لگن- بدون تزریق | 8.53 | 2.67 | 5.86 | 5,020,900 | 18,170,900 | 14,656,270 | 3,514,630 | |
سی تی اسکن | # | 702300 | سی تی اسکن شکم و لگن- با تزریق | 9.01 | 2.82 | 6.19 | 5,303,500 | 19,193,900 | 15,481,450 | 3,712,450 | |
سی تی اسکن | # | 702305 | سی تی اسکن شکم و لگن- با و بدون تزریق | 14.02 | 4.39 | 9.63 | 8,252,000 | 29,862,800 | 24,086,400 | 5,776,400 | |
سی تی اسکن | # | 702310 | سی تی اسکن لگن- بدون تزریق | 5.47 | 1.71 | 3.76 | 3,220,300 | 11,656,700 | 9,402,490 | 2,254,210 | |
سی تی اسکن | # | 702315 | سی تی اسکن لگن- با تزریق | 5.84 | 1.83 | 4.01 | 3,437,000 | 12,436,600 | 10,030,700 | 2,405,900 | |
سی تی اسکن | # | 702320 | سی تی اسکن لگن-با و بدون تزریق | 9.07 | 2.84 | 6.23 | 5,338,500 | 19,319,300 | 15,582,350 | 3,736,950 | |
سی تی اسکن | # | 702325 | بررسی 2 و 4 میلی متری هر یک از اعضاء شکم - با یا بدون تزریق- هر یک به تنهایی (پانکراس، کلیه ها، طحال و غدد فوق کلیوی) | 3.65 | 1.14 | 2.51 | 2,149,100 | 7,780,300 | 6,275,930 | 1,504,370 | |
سی تی اسکن | # | 702330 | سی تی اسکن لگن- بدون تزریق ماده حاجب یا لگن استخوانی | 5.3 | 1.54 | 3.76 | 3,150,600 | 11,525,800 | 9,320,380 | 2,205,420 | |
سی تی اسکن | # | 702335 | بررسی 4 و 2 میلی متری اعضاء انفرادی و اختصاصی شکم- با تزریق دینامیک (کبد) | 5.47 | 1.71 | 3.76 | 3,220,300 | 11,656,700 | 9,402,490 | 2,254,210 | |
سی تی اسکن | # | 702340 | آنژیو سی تی اسکن آئورت با بازسازی ها | 6.7 | 2.1 | 4.6 | 3,943,000 | 14,267,000 | 11,506,900 | 2,760,100 | |
سی تی اسکن | # | 702345 | سی تی اسکن دو مهره یک دیسک- بدون تزریق | 4.5 | 1.41 | 3.09 | 2,648,400 | 9,583,200 | 7,729,320 | 1,853,880 | |
سی تی اسکن | # | 702350 | سی تی اسکن دو مهره یک دیسک(ناحیه توراسیک)- بدون تزریق | 4.5 | 1.41 | 3.09 | 2,648,400 | 9,583,200 | 7,729,320 | 1,853,880 | |
سی تی اسکن | # | 702355 | سی تی اسکن دو مهره یک دیسک(ناحیه سرویکال)- بدون تزریق | 4.5 | 1.41 | 3.09 | 2,648,400 | 9,583,200 | 7,729,320 | 1,853,880 | |
سی تی اسکن | # | 702360 | سی تی اسکن دو مهره یک دیسک(ناحیه لومبر)- بدون تزریق | 4.5 | 1.41 | 3.09 | 2,648,400 | 9,583,200 | 7,729,320 | 1,853,880 | |
سی تی اسکن | # | 702365 | سی تی اسکن دو مهره یک دیسک(ناحیه لومبر)- با تزریق | 4.94 | 1.26 | 3.68 | 2,982,200 | 11,090,200 | 9,002,660 | 2,087,540 | |
سی تی اسکن | # | 702370 | سی تی اسکن دو مهره یک دیسک(ناحیه توراسیک)- با تزریق | 4.94 | 1.26 | 3.68 | 2,982,200 | 11,090,200 | 9,002,660 | 2,087,540 | |
سی تی اسکن | # | 702375 | سی تی اسکن دو مهره یک دیسک(ناحیه سرویکال)- با تزریق | 4.94 | 1.26 | 3.68 | 2,982,200 | 11,090,200 | 9,002,660 | 2,087,540 | |
سی تی اسکن | # | 702380 | سی تی اسکن دو مهره یک دیسک- با تزریق | 4.94 | 1.26 | 3.68 | 2,982,200 | 11,090,200 | 9,002,660 | 2,087,540 | |
سی تی اسکن | # | 702385 | سی تی اسکن دو مهره یک دیسک(ناحیه توراسیک)- با و بدون تزریق | 7.27 | 1.85 | 5.42 | 4,389,900 | 16,329,500 | 13,256,570 | 3,072,930 | |
سی تی اسکن | # | 702390 | سی تی اسکن دو مهره یک دیسک(ناحیه سرویکال)- با و بدون تزریق | 7.27 | 1.85 | 5.42 | 4,389,900 | 16,329,500 | 13,256,570 | 3,072,930 | |
سی تی اسکن | # | 702395 | سی تی اسکن دو مهره یک دیسک(ناحیه لومبر)- با و بدون تزریق | 7.27 | 1.85 | 5.42 | 4,389,900 | 16,329,500 | 13,256,570 | 3,072,930 | |
سی تی اسکن | # | 702400 | سی تی اسکن دو مهره یک دیسک- با و بدون تزریق | 7.27 | 1.85 | 5.42 | 4,389,900 | 16,329,500 | 13,256,570 | 3,072,930 | |
سی تی اسکن | # | 702405 | سی تی اسکن فضای بین مهرهای (سری- گردنی، پشتی، کمری)- هر کدام جداگانه | 1.18 | 0.43 | 0.75 | 678,800 | 2,393,600 | 1,918,440 | 475,160 | |
سی تی اسکن | # | 702410 | سي تي اسكن مایلو یك جهت براي دو مهره و یك دیسك | (برای تزریق اینتراتکال کد 600960 گزارش گردد) | 10.2 | 5 | 5.2 | 5,534,000 | 18,150,000 | 14,276,200 | 3,873,800 |
سی تی اسکن | # | 702415 | سی تی اسکن هر سگمان از اندام | 4.5 | 1.41 | 3.09 | 2,648,400 | 9,583,200 | 7,729,320 | 1,853,880 | |
سی تی اسکن | # | 702420 | سی تی اسکن اندام فوقانی بدون کنتراست | 4.5 | 1.41 | 3.09 | 2,648,400 | 9,583,200 | 7,729,320 | 1,853,880 | |
سی تی اسکن | # | 702425 | سی تی اسکن اندام فوقانی با کنتراست | 4.9 | 1.25 | 3.65 | 2,958,000 | 11,000,000 | 8,929,400 | 2,070,600 | |
سی تی اسکن | # | 702430 | سی تی اسکن اندام فوقانی بدون و با کنتراست | 5.81 | 1.48 | 4.33 | 3,507,900 | 13,047,100 | 10,591,570 | 2,455,530 | |
سی تی اسکن | # | 702435 | سی تی اسکن اندام تحتانی بدون کنتراست | 4.5 | 1.41 | 3.09 | 2,648,400 | 9,583,200 | 7,729,320 | 1,853,880 | |
سی تی اسکن | # | 702440 | سی تی اسکن اندام تحتانی با کنتراست | 4.9 | 1.25 | 3.65 | 2,958,000 | 11,000,000 | 8,929,400 | 2,070,600 | |
سی تی اسکن | # | 702445 | سی تی اسکن اندام تحتانی با و بدون کنتراست | 5.81 | 1.48 | 4.33 | 3,507,900 | 13,047,100 | 10,591,570 | 2,455,530 | |
سی تی اسکن | # | 702450 | سی تی اسکن و محاسبه آنته ورشن هیپ با زانو | 4.99 | 1.56 | 3.43 | 2,937,700 | 10,633,700 | 8,577,310 | 2,056,390 | |
سی تی اسکن | # | 702455 | سی تی اسکن هر مفصل- در یک جهت | 4.46 | 1.62 | 2.84 | 2,567,000 | 9,057,400 | 7,260,500 | 1,796,900 | |
سی تی اسکن | # | 702460 | سی تی اسکن و محاسبه مینرالیزاسیون استخوان (دانسیتومتری) | 6.08 | 1.9 | 4.18 | 3,579,600 | 12,958,000 | 10,452,280 | 2,505,720 | |
سی تی اسکن | # | 702465 | پروتکل بررسی همانژیوم کبدی شامل سی تی اسکن (بدون تزریق یا با تزریق دینامیک و تاخیری) | 6.49 | 1.89 | 4.6 | 3,856,900 | 14,105,300 | 11,405,470 | 2,699,830 | |
سی تی اسکن | # | 702470 | بازسازی متال آرتیفکت (اضافه بر هزینه سی تی اسکن اصلی) | 1.72 | 0.8 | 0.92 | 944,400 | 3,146,000 | 2,484,920 | 661,080 | |
سی تی اسکن | # | 702475 | بازسازی هر ناحیه (اضافه بر هزینه سی تی اسکن اصلی) | 1.72 | 0.8 | 0.92 | 944,400 | 3,146,000 | 2,484,920 | 661,080 | |
سی تی اسکن | # | 702480 | سیالو سی تی- یک جهت با حق تزریق | 2.79 | 0.78 | 2.01 | 1,666,500 | 6,128,100 | 4,961,550 | 1,166,550 | |
سی تی اسکن | *# | 702485 | سی تی آنژیوگرافی مالتی دتکتور 64 اسلایس یا بیشتر عروق کرونر قلب | (برای بررسی عروق کرونر قلب، سیتیآنژیوگرافی کمتر از 64 اسلایس قابل گزارش نمیباشد) | 68 | 27 | 41 | 38,540,000 | 133,540,000 | 106,562,000 | 26,978,000 |
سی تی اسکن | *# | 702490 | سی تی آنژیوگرافی مالتی دتکتور برای بررسی سایر عروق یک طرفه یا دو طرفه | 40 | 15 | 25 | 22,900,000 | 80,300,000 | 64,270,000 | 16,030,000 | |
سی تی اسکن | # | 702495 | سی تی آنژیوگرافی کاروتید (اکستراکرانیال) | 11.97 | 4.86 | 7.11 | 6,756,300 | 23,294,700 | 18,565,290 | 4,729,410 | |
سی تی اسکن | # | 702500 | سی تی آنژیوگرافی شرائین اینتراکرانیال | 12.67 | 5.14 | 7.53 | 7,152,500 | 24,665,300 | 19,658,550 | 5,006,750 | |
سی تی اسکن | # | 702505 | سی تی آنژیوگرافی کلیه (جهت دهنده کلیه) | 11.97 | 4.86 | 7.11 | 6,756,300 | 23,294,700 | 18,565,290 | 4,729,410 | |
سی تی اسکن | # | 702510 | سی تی آنژیوگرافی آئورت توراسیک | 11.55 | 4.69 | 6.86 | 6,519,100 | 22,476,300 | 17,912,930 | 4,563,370 | |
سی تی اسکن | # | 702515 | سی تی آنژیوگرافی آئورت شکمی | 10.25 | 3.72 | 6.53 | 5,900,300 | 20,821,900 | 16,691,690 | 4,130,210 | |
سی تی اسکن | # | 702520 | سی تی آنژیوگرافی سایر ارگان ها | 9.84 | 3.57 | 6.27 | 5,664,600 | 19,991,400 | 16,026,180 | 3,965,220 | |
سی تی اسکن | # | 702525 | سی تی آنژیوگرافی شکم بدون ماده حاجب وباماده حاجب | 9.84 | 3.57 | 6.27 | 5,664,600 | 19,991,400 | 16,026,180 | 3,965,220 | |
سی تی اسکن | # | 702530 | سی تی آنژیوگرافی اندام فوقانی با وبدون ماده حاجب-مقاطع بعدی | 9.84 | 3.57 | 6.27 | 5,664,600 | 19,991,400 | 16,026,180 | 3,965,220 | |
سی تی اسکن | # | 702535 | سی تی آنژیوگرافی اندام تحتانی با و بدون ماده حاجب | 9.84 | 3.57 | 6.27 | 5,664,600 | 19,991,400 | 16,026,180 | 3,965,220 | |
سی تی اسکن | # | 702540 | سی تی اسکن High Resolution تمام ریه در یک نفس (5 میلی متری )- بدون تزریق | 5.06 | 1.97 | 3.09 | 2,878,000 | 10,014,400 | 7,999,800 | 2,014,600 | |
سی تی اسکن | # | 702545 | سی تی اسکن فانکشنال ریه با محاسبات ظرفیتهای تنفسی (Pulmo CT) | 6.29 | 2.28 | 4.01 | 3,621,500 | 12,783,100 | 10,248,050 | 2,535,050 | |
سی تی اسکن | # | 702550 | سی تی آنژیوپورتوگرافی کبد | 11.97 | 4.86 | 7.11 | 6,756,300 | 23,294,700 | 18,565,290 | 4,729,410 | |
سی تی اسکن | # | 702555 | سی تی اسکن جهت بررسی پرفیوژن بافتی- با گاز گزنون (Xenon CT) | 13.15 | 5.34 | 7.81 | 7,422,100 | 25,589,300 | 20,393,830 | 5,195,470 | |
سی تی اسکن | # | 702560 | سی تی اسکن اندوسکوپی- هر ارگان (VirtualEndoscopy) | 12.21 | 4.96 | 7.25 | 6,891,100 | 23,756,700 | 18,932,930 | 4,823,770 | |
سی تی اسکن | # | 702565 | سی تی اسکن اسپیرال مغز بدون تزریق | 6.34 | 2.32 | 4.02 | 3,644,600 | 12,841,400 | 10,290,180 | 2,551,220 | |
سی تی اسکن | # | 702570 | سی تی اسکن اسپیرال مغز با تزریق | 7.24 | 2.67 | 4.57 | 4,156,600 | 14,623,400 | 11,713,780 | 2,909,620 | |
سی تی اسکن | # | 702575 | سی تی اسکن اسپیرال مغز با و بدون تزریق | 11.2 | 4.31 | 6.89 | 6,383,400 | 22,266,200 | 17,797,820 | 4,468,380 | |
سی تی اسکن | # | 702580 | سی تی اسکن اسپیرال مغز کرونال و آگزیال بدون تزریق | 11.2 | 4.31 | 6.89 | 6,383,400 | 22,266,200 | 17,797,820 | 4,468,380 | |
سی تی اسکن | # | 702585 | سی تی اسکن اسپیرال مغز کرونال و آگزیال با تزریق | 12.77 | 4.91 | 7.86 | 7,279,300 | 25,395,700 | 20,300,190 | 5,095,510 | |
