تعرفه مصوب سال ۱۴۰۵
مقایسه تعرفه پایه خدمات سونوگرافی در مراکز دولتی و خصوصی. مبالغ جدول به تومان هستند و هزینه نهایی میتواند با توجه به بیمه، ماده حاجب و شرایط مرکز متفاوت باشد.
| کد خدمت | عنوان خدمت | تعرفه دولتی | تعرفه خصوصی |
|---|---|---|---|
| 701727 | سونوگرافي لومبوساکرال نوزاد | ۱۴۹٬۰۰۰ تومان | ۴۲۹٬۰۰۰ تومان |
| 701500 | سونوگرافي مغز نوزادان | ۱۱۹٬۲۰۰ تومان | ۳۴۳٬۲۰۰ تومان |
| 701705 | سونوگرافي نسج نرم سطحی یا عمقی هر جاي بدن با ذكر ناحیه مورد درخواست | ۱۴۹٬۰۰۰ تومان | ۴۲۹٬۰۰۰ تومان |
| 701706 | سونوگرافي هر مفصل | ۱۴۹٬۰۰۰ تومان | ۴۲۹٬۰۰۰ تومان |
| 701700 | سونوگرافي هیپ نوزادان یک یا دو طرفه | ۱۴۹٬۰۰۰ تومان | ۴۲۹٬۰۰۰ تومان |
| 701696 | سونوگرافی انواژیناسیون روده | ۱۴۹٬۰۰۰ تومان | ۴۲۹٬۰۰۰ تومان |
| 701724 | سونوگرافی حاملگی به همراه تشخیص مالفورماسیون های مادرزادی جنین | ۳۶۵٬۰۰۰ تومان |
این مبالغ تعرفه پایه هستند. سهم پرداختی بیمار بر اساس بیمه پایه و تکمیلی، نوع مرکز، خدمات جانبی و نظر پزشک تعیین میشود.
| ۱٬۱۳۳٬۰۰۰ تومان |
| 701626 | سونوگرافی کامل شکم و لگن | ۲۴۷٬۹۰۰ تومان | ۷۱۱٬۷۰۰ تومان |
| 701611 | سونوگرافی کامل لگن شامل مثانه پر و خالی، پروستات و وزیکول سمینال و یا رحم و تخمدان | ۱۵۶٬۴۵۰ تومان | ۴۵۰٬۴۵۰ تومان |
| 701830 | هیستروسونوگرافي | ۳۲۱٬۱۰۰ تومان | ۹۱۶٬۳۰۰ تومان |