تعرفه مصوب سال ۱۴۰۵
مقایسه تعرفه پایه خدمات رادیوگرافی در مراکز دولتی و خصوصی. مبالغ جدول به تومان هستند و هزینه نهایی میتواند با توجه به بیمه، ماده حاجب و شرایط مرکز متفاوت باشد.
| کد خدمت | عنوان خدمت | تعرفه دولتی | تعرفه خصوصی |
|---|---|---|---|
| 700475 | میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهرهای (توراسیک) | ۵۲۳٬۶۰۰ تومان | ۱٬۷۲۹٬۲۰۰ تومان |
| 700470 | میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهرهای (سرویکال) | ۵۲۳٬۶۰۰ تومان | ۱٬۷۲۹٬۲۰۰ تومان |
| 700480 | میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهرهای (لومبار) | ۵۲۳٬۶۰۰ تومان | ۱٬۷۲۹٬۲۰۰ تومان |
| 700490 | میلوگرافی فقرات گردنی پشتی کمری – با هم کامل | ۸۵۵٬۸۰۰ تومان | ۲٬۸۰۰٬۶۰۰ تومان |
| 700320 | نفروتوموگرافی هر کلیشه | ۱۱۷٬۷۲۰ تومان | ۳۸۳٬۶۸۰ تومان |
| 700530 | هر فیلم اضافی مچ دست (اسکافوئید و…) | ۷۱٬۲۸۰ تومان | ۲۳۲٬۳۲۰ تومان |
| 700450 | هر کلیشه اضافی (Bending) یا ابلیک و… هر فیلم | ۱۲۵٬۲۸۰ تومان |
این مبالغ تعرفه پایه هستند. سهم پرداختی بیمار بر اساس بیمه پایه و تکمیلی، نوع مرکز، خدمات جانبی و نظر پزشک تعیین میشود.
| ۴۰۸٬۳۲۰ تومان |
| 700405 | وازوگرافی | ۲٬۸۱۹٬۵۰۰ تومان | ۸٬۹۵۷٬۳۰۰ تومان |
| 700655 | یک (Alignment view)رادیوگرافی طرفه | ۲۵۴٬۰۱۰ تومان | ۷۸۸٬۸۱۰ تومان |
| 700365 | یورتروسیستوگرافی در حال ادرار کردن با اسکوپی V.C.U.G | ۴۱۱٬۶۲۰ تومان | ۱٬۳۵۶٬۳۰۰ تومان |