تعرفه مصوب سال ۱۴۰۵
مقایسه تعرفه پایه خدمات سایر تصویربرداری در مراکز دولتی و خصوصی. مبالغ جدول به تومان هستند و هزینه نهایی میتواند با توجه به بیمه، ماده حاجب و شرایط مرکز متفاوت باشد.
| کد خدمت | عنوان خدمت | تعرفه دولتی | تعرفه خصوصی |
|---|---|---|---|
| 709070 | ارایه تصویر سه بعدی به همراه گزارش آنالیز و محاسبات کمی تصاویر برای سی تی اسکن SPECT ، PET/CT ،MRI و تصویربرداری EOS و ماموگرافی همراه با پردازش بعدی بر روی تصاویر با دستگاه تصویربرداری کالیبراسیون و تنظیم پارامترهای تصویربرداری و نظارت حین تصویربرداری | ۲۴۶٬۰۰۰ تومان | ۴۶۲٬۰۰۰ تومان |
| 900782 | اکوکاردیوگرافی جنین-هر قل اضافه | ۲۹۸٬۰۰۰ تومان | ۸۵۸٬۰۰۰ تومان |
| 700467 | رادیوگرافی (EOS) تمام بدن در پوزیشن های مختلف | ۸۶۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۲۵۶٬۰۰۰ تومان |
| 702876 | سی تی آنتروگرافی | ۶۷۴٬۶۵۰ تومان | ۲٬۴۶۷٬۸۵۰ تومان |
| 705472 | هدایت سی تی اسکن یا bean CT cone برای تعبیه میدان های پرتودرمانی (بر اساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت و اندیکاسیون های مصوب هفتادونهمین جلسه شورایعالی بیمه سلامت کشور برای خدمت IMRT تحت پوشش بیمه پایه قرار می گیرد) (انجام همزمان این خدمت با کد ملی 705470 در یک روز قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد | ۴۲۷٬۲۵۰ تومان | ۱٬۵۴۸٬۲۵۰ تومان |
این مبالغ تعرفه پایه هستند. سهم پرداختی بیمار بر اساس بیمه پایه و تکمیلی، نوع مرکز، خدمات جانبی و نظر پزشک تعیین میشود.