تعرفه مصوب سال ۱۴۰۵
مقایسه تعرفه پایه خدمات سنجش تراکم استخوان در مراکز دولتی و خصوصی. مبالغ جدول به تومان هستند و هزینه نهایی میتواند با توجه به بیمه، ماده حاجب و شرایط مرکز متفاوت باشد.
| کد خدمت | عنوان خدمت | تعرفه دولتی | تعرفه خصوصی |
|---|---|---|---|
| 700925 | Bone Densitometry تراکم سنجی استخوانهای تمام بدن | ۸۰۳٬۹۰۰ تومان | ۲٬۸۵۲٬۳۰۰ تومان |
| 700920 | Bone Densitometry تراکم سنجی استخوان(یک یا دو منطقه) رادیوگرافی | ۶۸۷٬۷۰۰ تومان | ۲٬۴۸۴٬۹۰۰ تومان |
| 700915 | Bone Survey بالای سن (10) سالگی با دو کلیشه اضافه ( رخ و نیمرخ کمر) | ۴۴۷٬۳۵۰ تومان | ۱٬۳۸۶٬۱۱۰ تومان |
| 700910 | تا سن )01( سالگی Bone Survey | ۲۸۹٬۵۸۰ تومان | ۸۹۷٬۳۸۰ تومان |
| 700905 | سنجش تراکم استخوان (Dual Photon) | ۶۸۷٬۷۰۰ تومان | ۲٬۴۸۴٬۹۰۰ تومان |
| 700900 | سنجش تراکم استخوان (Single Photon) | ۵۷۹٬۷۰۰ تومان | ۲٬۱۳۲٬۹۰۰ تومان |
این مبالغ تعرفه پایه هستند. سهم پرداختی بیمار بر اساس بیمه پایه و تکمیلی، نوع مرکز، خدمات جانبی و نظر پزشک تعیین میشود.